Top 25 más interesados
| # | @ | followers | following | updates | |
| 1 | | 27560 | 29319 | 15865 | |
| 2 | | 21647 | 21007 | 10753 | |
| 3 | | 11206 | 9178 | 38524 | |
| 4 | | 2186 | 7163 | 168 | |
| 5 | | 1993 | 6516 | 90 | |
| 6 | | 5482 | 5717 | 1200 | |
| 7 | | 5621 | 5218 | 1159 | |
| 8 | | 4093 | 4494 | 565 | |
| 9 | | 4185 | 4000 | 4314 | |
| 10 | | 2874 | 2907 | 4936 | |
| 11 | | 591 | 2800 | 9 | |
| 12 | | 1420 | 2763 | 146 | |
| 13 | | 729 | 2575 | 1 | |
| 14 | | 3442 | 2512 | 3273 | |
| 15 | | 3253 | 2472 | 3088 | |
| 16 | | 2901 | 2176 | 4695 | |
| 17 | | 602 | 2144 | 112 | |
| 18 | | 1862 | 2005 | 7576 | |
| 19 | | 301 | 1997 | 132 | |
| 20 | | 589 | 1996 | 111 | |
| 21 | | 640 | 1996 | 323 | |
| 22 | | 985 | 1988 | 113 | |
| 23 | | 761 | 1974 | 2136 | |
| 24 | | 666 | 1959 | 236 | |
| 25 | | 3799 | 1930 | 47 |
